Hala Częstochowa
Z OSTATNIEJ CHWILI

Ostatnia kolejka w ALS-ie

Ostatnią w tym roku kolejkę rozegrają drużyny Amatorskiej Ligi Siatkówki w Częstochowie. Mecze odbędą się 18, 19 i 20 grudnia.W I lidze zaciętą walkę o pozycję lidera toczy drużyna z Borowna i Pepsi. Obecnie ze względu na lepszy bilans setów prowadzi Borowno. Na czele II ligi cały czas jest Bebetto KU AZS PCz. Po piętach depcze mu jednak Grom Poczesna II, który traci do niego tylko punkt.

Kolejne mecze w I lidze odbędą się 19 i 20 grudnia. W czwartek zagrają:Wkręt-met – Kłomnice, Borowno – Lismar, Pepsi – Tapis/MM. W piątek zmierzą się: Budmar – Brel, CS PSP – Rad-Pol.

Mecze w II lidze zaplanowano na 18 i 20 grudnia. W środę zagrają:Hel/Metalurg – Grom II, Zabiegani – Grom I, EcoStand.pl – Bebetto PCz. W piątek zmierzą się: Happy Team – Konopiska, PWP – Grabowa.

Rozgrywki ALS-u w środy i czwartki odbywają się w hali przy ul. Żużlowej 4, a w piątki w sali Częstochowianka.

Drużyny wrócą do ligowych zmagań 8,9 i 10 stycznia 2014 roku.

Wyniki 11. kolejki I ligi ALS-u: CS PSP – Kłomnice 2:1 (25:23, 23:25, 15:11), Rad-Pol – Wkręt-met 1:2 (25:23, 22:25, 12:15), Budmar – Pepsi 0:2 (18:25, 17:25), Tapis/MM – Lismar 2:0 (25:12, 25:18), Brel – Borowno 1:2 (26:24, 16:25, 10:15).

Tabela 1. LKPS Borowno 11 26 21:7
2. Pepsi 11 26 19:6
3. Centralna Szkoła PSP 11 22 17:9
4. Wkręt-met 11 22 17:10
5. Budmar 11 16 12:13
6. Brel Myszków 10 15 11:10
7. Rad-Pol 11 13 10:15
8. Tapis/MultiMetal 11 11 10:18
9. Lismar 11 6 6:20
10. KS Kłomnice 10 5 5:19

Wyniki 12. kolejki II ligi ALS-u: Konopiska – Grom I 2:1 (18:25, 25:23, 15:12), Zabiegani – Bebetto PCz 0:2 (17:25, 25:27), PWP – Grom II 0:2 (21:25, 23:25), Hel/Metalurg – EcoStand.pl 0:2 (18:25, 22:25), Happy Team – Grabowa 2:0 (25:19, 25:20)

Tabela
1. Bebetto KU AZS PCz 12 27 20:82. Grom Poczesna II 12 26 19:9
3. EcoStand.pl 12 24 18:10
4. Hel/Metalurg 11 24 17:7
5. Happy Team 11 22 17:9
6. Gmina Konopiska 11 19 16:11
7. Grom Poczesna I 16 14:16
8. KS Grabowa 12 8 7:21
9. PWP Częstochowa 11 7 7:19
10. Zabiegani 12 0 0:24

 

Przejdź do treści